🗺️실시간 수수료표
| 번호 | 현장 | 직원수수료 | 중식 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송파 A 모델하우스 | 500만 | 2만 | 홍길동 |
| 2 | 판교 B 모델하우스 | 1000만 | 없음 | 김길동 |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | — |
| 18 | — | — | — | — |
| 19 | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — |
| 21 | — | — | — | — |
마지막 동기화: 2025-11-22 10:58
